名手横山典弘騎手の積極策がハマった会心の騎乗!!
皐月賞を4着に敗れたワンアンドオンリーだったが、横山典弘騎手に導かれ逆転Vを決めた。
晴れの日が続いた東京競馬場はCコース変わりもあいまって内枠有利。
好枠を引いたワンアンドオンリーは今までの後方一気の作戦から一変、積極策で先行した。
内で脚をためると、直線イスラボニータとの叩きあいに。
ワンアンドオンリーが抜けるとイスラボニータも懸命に食い下がる。
最内からマイネルフロストも伸びるが前との差は縮まらない。
最後は3/4馬身差イスラボニータを競り落とした。
横山騎手は09年ロジユニヴァース以来となる2勝目。橋口弘次郎調教師は悲願のダービー初制覇となった。
生産者のノースヒルズは昨年のキズナに続く連覇。
レース結果と払い戻し
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
1 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.24.6 | |
2 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.24.7 | 3/4 |
3 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2.24.9 | 1 1/2 |
4 | 7 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 2.24.9 | クビ |
5 | 3 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.25.0 | クビ |
6 | 3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57 | 吉田 豊 | 2.25.1 | 3/4 |
7 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.25.1 | ハナ |
8 | 5 | 10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2.25.2 | クビ |
9 | 4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57 | 酒井 学 | 2.25.4 | 1 1/4 |
10 | 8 | 18 | ワールドインパクト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.25.6 | 1 1/4 |
11 | 1 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 2.25.8 | 1 1/4 |
12 | 8 | 16 | レッドリヴェール | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.25.8 | ハナ |
13 | 6 | 11 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 57 | ウィリアムズ | 2.25.9 | 1/2 |
14 | 7 | 15 | サトノルパン | 牡3 | 57 | 小牧 太 | 2.26.3 | 2 1/2 |
15 | 5 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 2.26.7 | 2 1/2 |
16 | 8 | 17 | トーセンスターダム | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2.28.1 | 9 |
中止 | 6 | 12 | エキマエ | 牡3 | 57 | 江田照男 | ------ | |
取消 | 4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡3 | 57 | 柴田大知 | ------ |
コーナー通過順位
1コーナー | 12-17-(1,13)(2,14)3,10(4,18)(8,5)(9,11,16)(6,15) 7 |
2コーナー | 12=17,13,1(2,14)(10,18)3(8,5)4(11,16)(9,15)6 7 |
3コーナー | 12-17-13(1,14)2(3,10,18)(4,8,5)(9,11,16)(6,15) 7 |
4コーナー | 17,13(1,14)2(3,10,18)(4,8,5)(11,6,16)(9,15) 12,7 |
ラップタイム
ラップ | 12.5 - 10.6 - 11.8 - 12.2 - 12.5 - 12.1 - 12.7 - 13.6 - 12.2 - 11.6 - 11.1 - 11.7 |
ペース | 12.5 - 23.1 - 34.9 - 47.1 - 59.6 - 71.7 - 84.4 - 98.0 - 110.2 - 121.8 - 132.9 - 144.6 (34.9-34.4) |
払い戻し
単勝 | 2 | 560 | 3 |
複勝 | 2 | 200 | 3 |
13 | 140 | 1 | |
3 | 1,220 | 12 | |
枠連 | 1-7 | 800 | 4 |
馬連 | 2-13 | 850 | 2 |
ワイド | 2-13 | 420 | 3 |
2-3 | 5,210 | 46 | |
3-13 | 3,580 | 41 | |
馬単 | 2 → 13 | 1,860 | 5 |
三連複 | 2-3-13 | 27,470 | 73 |
三連単 | 2 → 13 → 3 | 103,300 | 304 |