出走馬
2019年 6月 1日(土) 3回東京1日目 12頭 [12:30発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ジュンセイコー | 野中悠太 | 52△ | ||
2 | 2 | コスモカッティーボ | 柴田大知 | 54 | |||
3 | 3 | ▲ | ▲ | ◎ | ミャゴラーレ | 内田博幸 | 54 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | カイトレッド | 丸山元気 | 54 |
5 | 5 | ハディア | 勝浦正樹 | 54 | |||
6 | △ | △ | タイムマシン | 戸崎圭太 | 54 | ||
6 | 7 | コスモシークレット | 丹内祐次 | 54 | |||
8 | コパノビアンカ | 大塚海渡 | 51▲ | ||||
7 | 9 | △ | トーセンシグナル | 岩部純二 | 54 | ||
10 | △ | ◎ | タチアオイ | 藤田菜七 | 51▲ | ||
8 | 11 | ○ | ○ | スタインウェイ | ルメール | 54 | |
12 | △ | △ | ブンロート | 木幡巧也 | 53☆ |
注目馬
スタインウェイ
この時期にしては仕上がり良好で緩さがなし。スピードで押し切れるか。
カイトレッド
スタート早く、スピードも上々。短距離向く。
ミャゴラーレ
乗り込み豊富でスタートも良し。調教にも余裕あり。
タイムマシン
気性的に若いが素質秘める。
レース結果
2019年 6月 1日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1400m 12頭立
枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 複 | 複勝オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | カイトレッド | 3 | 5.9 | 3 | 1.5- 2.4 | スタートセンスよく抑え切れない手ごたえで2番手から抜け出す。直線ふらつきながらも2着馬の追撃を凌いだ。短距離志向だが1,600mまではこなせそう。 |
8 | 12 | ブンロート | 5 | 19.4 | 5 | 2.5- 4.4 | 今後を見据えて後ろからの競馬に。猛追するもハナ差2着。血統的にダートでもこなせそうだ。 |
5 | 6 | タイムマシン | 2 | 4.1 | 2 | 1.3- 1.9 | 調教でフラつく面がそのまま実践でも出ていた。一度使われたことでそのあたりが改善されれば。 |
8 | 11 | スタインウェイ | 1 | 2.1 | 1 | 1.1- 1.3 | 子供っぽさが抜けず反応が遅い。距離は伸びた方が良さそう。 |
5 | 5 | ハディア | 10 | 89.8 | 8 | 7.8- 14.7 | |
2 | 2 | コスモカッティーボ | 7 | 45.6 | 7 | 5.5- 10.3 | |
6 | 8 | コパノビアンカ | 11 | 94.4 | 11 | 10.5- 20.0 | |
B7 | 9 | トーセンシグナル | 9 | 85.1 | 9 | 8.7- 16.5 | |
6 | 7 | コスモシークレット | 12 | 98.2 | 12 | 10.8- 20.6 | |
3 | 3 | ミャゴラーレ | 4 | 7.1 | 4 | 1.6- 2.7 | |
7 | 10 | タチアオイ | 6 | 25.0 | 6 | 3.8- 6.9 | |
1 | 1 | ジュンセイコー | 8 | 81.6 | 10 | 10.1- 19.3 |
LAP 12.7-11.3-12.7-12.9-11.7-11.0-11.6
通過 36.7-49.6-61.3-72.3 上り 71.2-59.9-47.2-34.3 平均 1F:11.99 / 3F:35.96
単勝 4 \590
複勝 4 \190 / 12 \320 / 6 \160
枠連 4-8 \600 (2)
馬連 04-12 \3570 (12)
ワイド 04-12 \1080 (10)/ 04-06 \420 (5)/ 06-12 \740 (8)
馬単 04-12 \6250 (19)
3連複 04-06-12 \4050 (11/220)
3連単 04-12-06 \30130 (88/1320)