出走馬
2019年 6月 8日(土) 3回阪神3日目 8頭 [12:15発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルモクセイ | 幸英明 | 54 | |||
2 | 2 | △ | △ | メイショウユリシス | 秋山真一 | 54 | |
3 | 3 | ○ | △ | エアリーフローラ | 福永祐一 | 54 | |
4 | 4 | △ | レジェーロ | 西村淳也 | 52△ | ||
5 | 5 | △ | ◎ | ○ | ミーアシャム | 川田将雅 | 54 |
6 | 6 | ◎ | ▲ | ◎ | ロードクラージュ | 北村友一 | 54 |
7 | 7 | ▲ | ○ | ▲ | トリプルエース | 和田竜二 | 54 |
8 | 8 | ミラクルライト | 団野大成 | 51▲ |
注目馬
ロードクラージュ
1週前追い切りは馬なりで好時計をマーク。母レディルージュは5勝の活躍馬。
レース結果
2019年 6月 8日(土) 3回阪神3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 8頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トリプルエース | 4 | 6.0 | 5番手から追走すると、スローペースもあり、ややカカり気味に。追い出すとしっかりと伸びた。余力もあり今後が楽しみな一頭。 |
2 | 4 | 4 | レジェーロ | 6 | 24.4 | スローペースに持ち込み作戦通りの競馬に。終い迫られたがしっかりと伸びていることから内容的に悲観するものではない。 |
3 | 5 | 5 | ミーアシャム | 2 | 3.5 | スタートが遅くなったが、折り合いもよく二の脚で前に取りついた。キレ負けしたが3着に流れ込む。 |
4 | 3 | 3 | エアリーフローラ | 3 | 5.4 | やや掛かる面を見せたが、内をロスなく運べた。距離延長で見直し。 |
5 | 2 | 2 | メイショウユリシス | 5 | 15.7 | 一息で走る癖があり、折り合いに課題。コントロールきけば。 |
6 | 6 | 6 | ロードクラージュ | 1 | 2.3 | まだ体をうまく使えていない印象で、今後の成長に期待。 |
7 | 1 | 1 | シゲルモクセイ | 7 | 55.0 | |
8 | 8 | 8 | ミラクルライト | 8 | 110.2 |
LAP 12.8-12.3-12.6-12.0-11.2-11.6
通過 37.7-49.7-60.9-72.5 上り 72.5-59.7-47.4-34.8 平均 1F:12.08 / 3F:36.25
単勝 7 \600
複勝 7 \200 / 4 \370 / 5 \150
馬連 04-07 \4420 (14)
ワイド 04-07 \1110 (13)/ 05-07 \350 (5)/ 04-05 \1010 (12)
馬単 07-04 \7150 (25)
3連複 04-05-07 \4980 (17/56)
3連単 07-04-05 \33430 (97/336)