出走馬
2019年 6月 9日(日) 3回阪神4日目 10頭 [12:15発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | △ | ルーチェデラヴィタ | 池添謙一 | 54 | |
2 | 2 | △ | △ | ◎ | ヒシタイザン | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | △ | ブラックヒューマー | 幸英明 | 54 | ||
4 | 4 | アレグリアシチー | 菱田裕二 | 54 | |||
5 | 5 | ▲ | ◎ | グッドステージ | 藤岡康太 | 54 | |
6 | 6 | ○ | アドマイヤヴェラ | M.デム | 54 | ||
7 | 7 | △ | ◎ | コンゴウレイワ | 斎藤新 | 51▲ | |
8 | ◎ | △ | ◎ | シャルロワ | 岩田康誠 | 54 | |
8 | 9 | ジョウショーカード | 秋山真一 | 54 | |||
10 | △ | △ | テランガ | 北村友一 | 54 |
注目馬
シャルロワ
1週前追い切りでは足取り確かに坂路で好時計。仕上がりは良く初戦から注目だ。
レース結果
2019年 6月 9日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝・外 1600m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルーチェデラヴィタ | 3 | 5.3 | 調教の良さが実践でも生きた。左に張る面はあるが、距離の融通も利きそうで期待。 |
2 | 2 | 2 | ヒシタイザン | 2 | 4.4 | 追切で左に張る面があったが実践でもそれが出た。能力はある馬なのでそこが改善されれば。 |
3 | 8 | 10 | テランガ | 5 | 14.4 | スタートは遅かったがリズムよく運び最後に一脚つかって3着。流れに乗れればもっとやれる。 |
4 | 3 | 3 | ブラックヒューマー | 7 | 32.9 | 追切不足の印象がある中、4着に好走。次走の上積みには期待できそうだ。 |
5 | 7 | 8 | シャルロワ | 1 | 2.0 | 調教では動ていたが、本番では反応がイマイチ。 |
6 | 5 | 5 | グッドステージ | 4 | 9.3 | レースをまだわかっていないようで、レース覚えれば一変ある。 |
7 | 4 | 4 | アレグリアシチー | 6 | 19.7 | 出遅れからレースの流れに乗れなかった。スタートスムーズなら。 |
8 | 8 | 9 | ジョウショーカード | 9 | 87.5 | |
9 | 7 | 7 | コンゴウレイワ | 8 | 44.3 | |
返 | 6 | 6 | アドマイヤヴェラ |
LAP 13.3-12.3-12.7-12.8-12.7-11.5-11.2-11.9
通過 38.3-51.1-63.8-75.3 上り 72.8-60.1-47.3-34.6 平均 1F:12.30 / 3F:36.90
単勝 1 \530
複勝 1 \180 / 2 \150 / 10 \270
枠連 1-2 \960 (5)
馬連 01-02 \1010 (4)
ワイド 01-02 \370 (4)/ 01-10 \880 (10)/ 02-10 \750 (9)
馬単 01-02 \2020 (8)
3連複 01-02-10 \3100 (10/84)
3連単 01-02-10 \15750 (54/504)