出走馬
2019年 6月 9日(日) 3回東京4日目 11頭 [12:30発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ◎ | アピテソーロ | 三浦皇成 | 54 |
2 | 2 | △ | ラシカルガイブ | 柴田大知 | 54 | ||
3 | 3 | マラジェッツ | 勝浦正樹 | 54 | |||
4 | 4 | △ | ▲ | ◎ | ゴルコンダ | レーン | 54 |
5 | 5 | △ | △ | ハーモニーマゼラン | 木幡巧也 | 53☆ | |
6 | 6 | コロンドール | 田辺裕信 | 54 | |||
7 | ◎ | △ | ウインカーネリアン | 松岡正海 | 54 | ||
7 | 8 | ○ | ◎ | ◎ | ワーケア | ルメール | 54 |
9 | ○ | コスモインペリウム | 丹内祐次 | 54 | |||
8 | 10 | スキルショット | 丸山元気 | 54 | |||
11 | ペリトモレノ | 杉原誠人 | 54 |
注目馬
ワーケア
母はイタリアオークスの勝ち馬で、半姉のダノングレースは4勝。
ハーツクライの産駒には珍しい筋肉体系で、仕上がりの早さは母系のデインヒルの血をしっかりと受け継いでいることが分かる。
レース結果
2019年 6月 9日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ワーケア | 1 | 1.9 | しっかりと折り合い直線外に出すと弾けた優等生の競馬。将来性は抜群。 |
2 | 6 | 7 | ウインカーネリアン | 3 | 6.2 | 流れが落ち着いて理想的なレース運び。勝ち馬の瞬発力に負けたが2着争いはしぶとく死守。 |
3 | 4 | 4 | ゴルコンダ | 2 | 4.8 | 2歳馬にしてはしっかりとした馬体でやや太め残り?キレ負けしたがあわやのシーンも。 |
4 | 6 | 6 | コロンドール | 9 | 54.6 | 稽古での走りは今一つも実践で良いタイプだった。使いながら。 |
5 | 7 | 9 | コスモインペリウム | 6 | 35.0 | 緩さが残る。切れ味よりもバテないしぶとさを生かすタイプ。早めの競馬で見直し。 |
6 | 1 | 1 | アピテソーロ | 4 | 9.1 | 超スローペースに持ち込むも瞬発力勝負では分が悪いか。 |
7 | 5 | 5 | ハーモニーマゼラン | 5 | 10.3 | |
8 | 3 | 3 | マラジェッツ | 10 | 155.5 | |
9 | 8 | 11 | ペリトモレノ | 11 | 201.1 | |
10 | 2 | 2 | ラシカルガイブ | 8 | 47.2 | |
11 | 8 | 10 | スキルショット | 7 | 43.7 |
LAP 13.3-12.2-13.2-13.2-13.0-12.6-11.1-11.0-11.4
通過 38.7-51.9-64.9-77.5 上り 72.3-59.1-46.1-33.5 平均 1F:12.33 / 3F:37.00
単勝 8 \190
複勝 8 \110 / 7 \140 / 4 \130
枠連 6-7 \540 (2)
馬連 07-08 \590 (2)
ワイド 07-08 \220 (2)/ 04-08 \180 (1)/ 04-07 \380 (5)
馬単 08-07 \860 (2)
3連複 04-07-08 \680 (1/165)
3連単 08-07-04 \2710 (4/990)