出走馬
2019年 6月15日(土) 1回函館1日目 12頭 [12:10発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | サイモンベラーノ | 松岡正海 | 54 | |
2 | 2 | △ | アーマーバローズ | 四位洋文 | 54 | ||
3 | 3 | ○ | ○ | ◎ | コパノフィーリング | 藤岡康太 | 54 |
4 | 4 | △ | カズモンレアーレ | 吉田隼人 | 54 | ||
5 | 5 | △ | △ | ダンツクォーレ | 川島信二 | 54 | |
6 | ▲ | ◎ | ニルカンタテソーロ | 横山武史 | 53☆ | ||
6 | 7 | アドラブルリリー | 藤岡佑介 | 54 | |||
8 | △ | ブルーパピヨン | 丹内祐次 | 54 | |||
7 | 9 | イチゴパフェ | 的場勇人 | 54 | |||
10 | ◎ | ◎ | レッドヴェイパー | 北村友一 | 54 | ||
8 | 11 | ガンバリマッセ | 木幡初也 | 54 | |||
12 | ▲ | ◎ | アポロセイラン | 勝浦正樹 | 54 |
注目馬
レッドヴェイパー
芝コースで追い切りを実施。5F70.1 1F11.5を馬なりなら勝負になる。短距離戦は行ききった方が強く、スタート早くチャンス。
レース結果
2019年 6月15日(土) 1回函館1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ブルーパピヨン | 6 | 14.6 | 追切本数少ない中でも動き良く、手応え抜群。上積みに期待できる。右手前だけで走っており能力は相当。 |
2 | 2 | 2 | アーマーバローズ | 3 | 4.8 | 太目残り。最後に伸びて2着。馬体絞れれば。他馬を怖がる一面があり、外枠でチャンス。 |
3 | 8 | 12 | アポロセイラン | 2 | 4.2 | 外枠からでもしっかりと脚を使い3着。 |
4 | 5 | 6 | ニルカンタテソーロ | 4 | 5.1 | スタート後手が響いた。初戦としてはまずまず。 |
5 | 6 | 7 | アドラブルリリー | 5 | 13.9 | ラスト甘くなったがスピードのノリは上々。 |
6 | 4 | 4 | カズモンレアーレ | 1 | 3.1 | 4コーナーでは張り気味。3コーナーでハミを取り、直線では余力なし。 |
7 | 1 | 1 | サイモンベラーノ | 7 | 19.3 | |
8 | 8 | 11 | ガンバリマッセ | 8 | 28.2 | |
9 | 7 | 9 | イチゴパフェ | 9 | 66.3 | |
返 | 7 | 10 | レッドヴェイパー | |||
返 | 5 | 5 | ダンツクォーレ | |||
返 | 3 | 3 | コパノフィーリング |
LAP 12.4-11.3-11.7-11.3-11.4
通過 35.4-46.7-58.1 上り 58.1-45.7-34.4 平均 1F:11.62 / 3F:34.86
単勝 8 \1460
複勝 8 \280 / 2 \150 / 12 \150
枠連 2-6 \1340 (9)
馬連 02-08 \3060 (12)
ワイド 02-08 \860 (13)/ 08-12 \650 (10)/ 02-12 \350 (4)
馬単 08-02 \5680 (27)
3連複 02-08-12 \3090 (10/84)
3連単 08-02-12 \21340 (85/504)