出走馬
2019年 6月15日(土) 3回阪神5日目 12頭 [12:20発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ◎ | コンカーワン | 川須栄彦 | 54 | |
2 | 2 | △ | △ | ダンシングサンダー | M.デムーロ | 54 | |
3 | 3 | ○ | △ | ◎ | アウトウッズ | 福永祐一 | 54 |
4 | 4 | ネクサスアルカナム | 幸英明 | 54 | |||
5 | 5 | △ | △ | フルデプスリーダー | 松山弘平 | 54 | |
6 | ボスオンザサンド | 松若風馬 | 54 | ||||
6 | 7 | ヴィッセンシャウト | 酒井学 | 54 | |||
8 | ◎ | ◎ | ジェネティクス | 川田将雅 | 54 | ||
7 | 9 | △ | シェーブルドール | 吉田豊 | 54 | ||
10 | オット | 斎藤新 | 51▲ | ||||
8 | 11 | ショウナンマリオ | 浜中俊 | 54 | |||
12 | ▲ | ▲ | ◎ | テイエムサウスダン | 和田竜二 | 54 |
注目馬
ジェネティクス
先週より2勝クラス相手に楽に先着と調教動く。仕上がり良好で初戦から好勝負。
レース結果
2019年 6月15日(土) 3回阪神5日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ジェネティクス | 1 | 1.8 | やや太めで仕上がり途上。それでも楽な手ごたえで圧勝と能力は高い。 |
2 | 3 | 3 | アウトウッズ | 3 | 7.0 | 行きたがるところをなだめながら追走。直線でしっかりと伸びたが勝ち馬が強すぎた。 |
3 | 5 | 5 | フルデプスリーダー | 2 | 5.6 | 外を周る展開になったが、勝負所から早めに上がっていくとしぶとかった。 |
4 | 8 | 12 | テイエムサウスダン | 5 | 12.1 | 4コーナーでは外に張り、動きたいときに動けなかった。直線では手前を変えれておらずこの辺りが改善されれば。左回りで一変も検討したい。 |
5 | 7 | 10 | オット | 7 | 31.5 | 仕掛けても前に進まず、直線半ばからジワジワ。レース慣れが必要。 |
6 | 2 | 2 | ダンシングサンダー | 4 | 11.9 | |
7 | 8 | 11 | ショウナンマリオ | 11 | 75.6 | |
8 | 4 | 4 | ネクサスアルカナム | 8 | 34.7 | |
9 | 7 | 9 | シェーブルドール | 6 | 24.5 | |
10 | 5 | 6 | ボスオンザサンド | 10 | 74.4 | |
11 | B6 | 7 | ヴィッセンシャウト | 12 | 128.1 | |
12 | 1 | 1 | コンカーワン | 9 | 53.3 |
LAP 12.8-11.6-11.9-12.2-11.8-12.7
通過 36.3-48.5-60.3-73.0 上り 73.0-60.2-48.6-36.7 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 8 \180
複勝 8 \110 / 3 \140 / 5 \130
枠連 3-6 \510 (1)
馬連 03-08 \530 (2)
ワイド 03-08 \220 (1)/ 05-08 \220 (2)/ 03-05 \500 (6)
馬単 08-03 \650 (1)
3連複 03-05-08 \790 (1/220)
3連単 08-03-05 \1960 (1/1320)