出走馬
2019年 6月16日(日) 3回東京6日目 13頭 [12:30発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ▲ | ゴールデンエポック | 北村友一 | 54 | |
2 | 2 | △ | △ | ベルシック | 柴田大知 | 54 | |
3 | 3 | ▲ | △ | ◎ | フィロロッソ | 石橋脩 | 54 |
4 | 4 | ○ | ◎ | サクセッション | 福永祐一 | 54 | |
5 | △ | △ | ウインドジャマー | 丸山元気 | 54 | ||
5 | 6 | ◎ | エコロアーサー | 津村明秀 | 54 | ||
7 | ◎ | トーセンザゲーム | 山田敬士 | 51▲ | |||
6 | 8 | セツメンノトビウオ | 幸英明 | 54 | |||
9 | シゲルトリトン | 柴田善臣 | 54 | ||||
7 | 10 | フローラルオーク | 野中悠太 | 52△ | |||
11 | シャトン | 内田博幸 | 54 | ||||
8 | 12 | △ | タイキラッシュ | 大野拓弥 | 54 | ||
13 | ○ | ◎ | グレイトホーン | 藤田菜七 | 51▲ |
注目馬
サクセッション
兄は日本で5勝、クイーンエリザベスSで2着のクルーガー。調教の動きも良く、国枝氏の感触もかなり良い。
レース結果
2019年 6月16日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1600m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サクセッション | 1 | 1.9 | トモが甘いため、エンジンのかかりは遅いが、直線しっかりと伸びて逃げ馬を捉えた。 |
2 | 8 | 13 | グレイトホーン | 4 | 12.8 | 軽くしかけるとハナへ。勝ち馬にかわされてからも二枚腰で反応していた。51キロの軽量も利いたか。 |
3 | 1 | 1 | ゴールデンエポック | 2 | 3.9 | 抜群のスタートから抑えて好位からの競馬。逃げ馬に迫る脚を使ったが最後は苦しくなった。 |
4 | 6 | 8 | セツメンノトビウオ | 7 | 37.1 | フラフラする面もあるが、しぶとく脚を使い4着。 |
5 | 4 | 5 | ウインドジャマー | 3 | 6.6 | 調教も軽めで太目残り。叩かれた上積みは大きそうで次走に期待。 |
6 | 8 | 12 | タイキラッシュ | 5 | 18.5 | 仕上がっており、中団から先頭を射程圏にいれて進めたが、ジリ脚で伸びきれず。 |
7 | 2 | 2 | ベルシック | 6 | 28.9 | |
8 | 7 | 10 | フローラルオーク | 9 | 55.0 | |
9 | 5 | 6 | エコロアーサー | 8 | 38.2 | |
10 | 7 | 11 | シャトン | 10 | 66.5 | |
11 | 6 | 9 | シゲルトリトン | 12 | 94.9 | |
12 | 5 | 7 | トーセンザゲーム | 11 | 77.2 | |
返 | 3 | 3 | フィロロッソ |
LAP 12.9-12.0-12.1-12.0-12.1-11.5-11.7-12.1
通過 37.0-49.0-61.1-72.6 上り 71.5-59.4-47.4-35.3 平均 1F:12.05 / 3F:36.15
単勝 4 \190
複勝 4 \110 / 13 \190 / 1 \120
枠連 4-8 \450 (2)
馬連 04-13 \1120 (3)
ワイド 04-13 \400 (4)/ 01-04 \180 (1)/ 01-13 \510 (6)
馬単 04-13 \1590 (5)
3連複 01-04-13 \1180 (2/220)
3連単 04-13-01 \5260 (12/1320)