出走馬
2019年 6月16日(日) 3回東京6日目 13頭 [13:00発走]
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヨシノパナギア | 田中勝春 | 54 | ||
2 | 2 | △ | プライモーディアル | 内田博幸 | 54 | ||
3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ルドラクシャ | 岩部純二 | 54 |
4 | 4 | ネイチャークイーン | 野中悠太 | 52△ | |||
5 | プレジールドビブル | 藤田菜七 | 51▲ | ||||
5 | 6 | △ | △ | ◎ | ロードファビュラス | 津村明秀 | 54 |
7 | ミスファビュラス | 幸英明 | 54 | ||||
6 | 8 | ▲ | ○ | ◎ | トライフォーリアル | 三浦皇成 | 54 |
9 | △ | ▲ | シュルルヴァン | 大野拓弥 | 54 | ||
7 | 10 | ○ | サトノポーラスター | 石橋脩 | 54 | ||
11 | △ | △ | エンジェルサークル | M.デムーロ | 54 | ||
8 | 12 | タマモカスターニャ | 菊沢一樹 | 53☆ | |||
13 | メモリア | 柴田大知 | 54 |
注目馬
トライフォーリアル
祖母は南部杯を制しているゴールドティアラ。調教ではもたれる面を見せながらも古馬に先着と素質秘める。
レース結果
2019年 6月16日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 人 | 単勝 | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | トライフォーリアル | 1 | 2.6 | 出負けしたものの押して行って好位へ。ゴール前で差し切り勝利。遅い流れだったことから強い競馬であることは間違いない。 |
2 | 3 | 3 | ルドラクシャ | 8 | 24.8 | 抜け出してからソラを使う面があるためチークピーシズなどの馬具の工夫が必要か。 |
3 | 5 | 6 | ロードファビュラス | 5 | 10.6 | 最後までバテずに走れているが、決め手不足でダートの方が良い可能性が。 |
4 | 5 | 7 | ミスファビュラス | 11 | 73.9 | 追切不足でここを使われた上積みは大きそう。右にモタれる面があるので、左回りの方が良さそうだ。 |
5 | 7 | 11 | エンジェルサークル | 2 | 4.0 | ソラを使う面が。距離はもう少し伸びたほうが良さそうで、1,600mくらいがベストか。 |
6 | 4 | 4 | ネイチャークイーン | 9 | 36.5 | |
7 | 8 | 13 | メモリア | 13 | 139.7 | |
8 | 6 | 9 | シュルルヴァン | 4 | 10.6 | |
9 | 1 | 1 | ヨシノパナギア | 7 | 16.0 | |
10 | 2 | 2 | プライモーディアル | 3 | 8.7 | |
11 | 4 | 5 | プレジールドビブル | 10 | 47.3 | |
12 | 7 | 10 | サトノポーラスター | 6 | 11.1 | |
13 | 8 | 12 | タマモカスターニャ | 12 | 123.9 |
LAP 12.6-11.4-12.2-12.0-11.4-12.1-12.7
通過 36.2-48.2-59.6-71.7 上り 71.8-60.4-48.2-36.2 平均 1F:12.06 / 3F:36.17
単勝 8 \260
複勝 8 \130 / 3 \400 / 6 \220
枠連 3-6 \2740 (12)
馬連 03-08 \3310 (13)
ワイド 03-08 \1260 (15)/ 06-08 \490 (4)/ 03-06 \2470 (30)
馬単 08-03 \5110 (20)
3連複 03-06-08 \8040 (26/286)
3連単 08-03-06 \39080 (132/1716)