出走馬
2019年 6月22日(土) 1回函館3日目 12頭 [12:35発走]
【6R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ボマライン | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 | |
2 | 2 | ◎ | ○ | コパノフィーリング | 牝2 | 藤岡康太 | 54 | |
3 | 3 | △ | デルタ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 | ||
4 | 4 | ▲ | ハヤブサペコムスメ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | ||
5 | 5 | グッドブリッジ | 牡2 | 富田暁 | 53☆ | |||
6 | △ | セイヴァンキッシュ | 牡2 | 古川吉洋 | 54 | |||
6 | 7 | プロヴィデンス | 牡2 | 武藤雅 | 53☆ | |||
8 | △ | ◎ | ハートフルシーン | 牝2 | 加藤祥太 | 53☆ | ||
7 | 9 | △ | ◎ | テントラ | 牝2 | 菅原明良 | 51▲ | |
10 | ◎ | ◎ | ピンポンダッシュ | 牝2 | 的場勇人 | 54 | ||
8 | 11 | ○ | △ | ヤマメ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 | |
12 | テントップギヤ | 牡2 | 松岡正海 | 54 |
注目馬
コパノフィーリング
先週除外となっているがデキは維持できている。仕上がり早く機敏で新馬戦向きのスピードがある。