出走馬
2019年 6月22日(土) 3回阪神7日目 6頭 [09:55発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ウインカムトゥルー | 牡2 | *松山弘平 | 54 | ||
2 | 2 | △ | ジョウショーカード | 牡2 | 秋山真一 | 54 | ||
3 | 3 | テレーザ | 牝2 | 西村淳也 | 52△ | |||
4 | 4 | ○ | △ | スリリングドリーム | 牝2 | *和田竜二 | 54 | |
5 | 5 | ▲ | ○ | ◎ | ハッピールーラ | 牡2 | *M.デム | 54 |
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ラルゲッツァ | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
注目馬
ラルゲッツァ
さすがに前走の相手は強すぎた(リアアメリア)
後続には3馬身差をつけており、叩かれて気配良好。反動もなく順調に仕上がった。