出走馬
2019年 6月29日(土) 3回中京1日目 9頭 [12:25発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | タガノキトピロ | 牡2 | 川須栄彦 | 54 | ||
2 | 2 | フォギーショコラ | 牡2 | 水口優也 | 54 | |||
3 | 3 | ▲ | スズカデレヤ | 牡2 | 幸英明 | 54 | ||
4 | 4 | △ | メルテッドハニー | 牝2 | 岩田望来 | 51▲ | ||
5 | 5 | △ | ○ | フィロロッソ | 牡2 | *斎藤新 | 51▲ | |
6 | 6 | △ | シゲルタイヨウ | 牡2 | 和田竜二 | 54 | ||
7 | 7 | ○ | ◎ | ◎ | ラインベック | 牡2 | 福永祐一 | 54 |
8 | 8 | △ | ▲ | ◎ | アージオン | 牝2 | M.デム | 54 |
9 | ◎ | △ | ◎ | ファルーク | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
注目馬
ラインベック
母は2010年の三冠馬アパパネ。追切では遅れたが走りそのものは上場。