出走馬
2019年 6月30日(日) 2回福島2日目 15頭 [12:35発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | エフティクルーク | 牡2 | 蛯名正義 | 54 | |
2 | 2 | ▲ | ○ | ロバートソンキー | 牡2 | M.デム | 54 | |
3 | クラウンマハロ | 牡2 | 内田博幸 | 54 | ||||
3 | 4 | リメインオブザデイ | 牝2 | 柴田大知 | 54 | |||
5 | ○ | △ | ◎ | ネージュフォレスト | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | |
4 | 6 | ロッソモラーレ | 牡2 | 松岡正海 | 54 | |||
7 | トーセンゴーイング | 牡2 | 野中悠太 | 52△ | ||||
5 | 8 | △ | シラカバ | 牝2 | 武藤雅 | 53☆ | ||
9 | △ | ◎ | トロワシャルム | 牡2 | 三浦皇成 | 54 | ||
6 | 10 | △ | コンドゥクシオン | 牡2 | 丸山元気 | 54 | ||
11 | オウケンザパール | 牝2 | 松山弘平 | 54 | ||||
7 | 12 | △ | ◎ | ルトロヴァイユ | 牝2 | 吉田豊 | 54 | |
13 | △ | フォーハンズプレイ | 牡2 | 武豊 | 54 | |||
8 | 14 | ◎ | ▲ | グラスデスティーノ | 牡2 | 木幡巧也 | 53☆ | |
15 | シゲルメイオウセイ | 牡2 | 北村友一 | 54 |
注目馬
ネージュフォレスト
姉はシュンドルボンで中山牝馬ステークス勝ちの実績馬。
追切では古馬相手に劣らない動きを見せている。