出走馬
2019年 7月 6日(土) 3回中京3日目 9頭 [10:00発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | イッツマイビジネス | 牡2 | *川又賢治 | 53☆ | |
2 | 2 | グートエーデル | 牝2 | *国分優作 | 54 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | ◎ | リインフォース | 牡2 | 和田竜二 | 54 |
4 | 4 | △ | ネクサスアルカナム | 牡2 | 幸英明 | 54 | ||
5 | 5 | △ | △ | シゲルミズガメザ | 牡2 | *松山弘平 | 54 | |
6 | 6 | オウサマプリン | 牡2 | 水口優也 | 54 | |||
7 | 7 | ▲ | ◎ | ◎ | ミーアシャム | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
8 | 8 | プリティユニバンス | 牝2 | 小崎綾也 | 54 | |||
9 | ◎ | ▲ | ◎ | テーオーマルクス | 牡2 | 斎藤新 | 51▲ |
注目馬
ミーアシャム
初戦だった前走は及第点の内容。その時の2着馬は既に未勝利を卒業。
一度使われた上積みで粘りませないか。