出走馬
2019年 7月 6日(土) 3回中京3日目 13頭 [12:25発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベアトリーチェ | 牝2 | 藤井勘一 | 54 | |||
2 | 2 | デンコウリジエール | 牡2 | 西村淳也 | 52△ | |||
3 | 3 | ▲ | △ | ラフマニノフ | 牡2 | 松山弘平 | 54 | |
4 | 4 | △ | ◎ | シゲルカセイ | 牡2 | 酒井学 | 54 | |
5 | ◎ | ◎ | ◎ | シャレード | 牝2 | 福永祐一 | 54 | |
5 | 6 | ○ | △ | サウンドサンビーム | 牡2 | 幸英明 | 54 | |
7 | ▲ | ○ | ナオミラフィネ | 牝2 | 北村友一 | 54 | ||
6 | 8 | ウインサンフラワー | 牡2 | 斎藤新 | 51▲ | |||
9 | アイファーパープル | 牡2 | 小牧太 | 54 | ||||
7 | 10 | △ | △ | ◎ | プロークルサートル | 牡2 | 和田竜二 | 54 |
11 | △ | ▲ | ホウオウエインセル | 牝2 | 川田将雅 | 54 | ||
8 | 12 | ロックアビリティ | 牡2 | 水口優也 | 54 | |||
13 | △ | セイウンジュリア | 牝2 | M.デム | 54 |
注目馬
シャレード
乗り込み量十分で常に足取りも軽い。仕掛けに対しても素早く反応し、仕上がりは良好。