出走馬
2019年 7月 6日(土) 3回中京3日目 16頭 [12:55発走]
【6R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ◎ | シーハーハー | 牝2 | M.デム | 54 |
2 | コパノライダー | 牡2 | 斎藤新 | 51▲ | ||||
2 | 3 | △ | リリーミニスター | 牡2 | 秋山真一 | 54 | ||
4 | タマモゼーゼマン | 牡2 | 酒井学 | 54 | ||||
3 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ホットミスト | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
6 | △ | ○ | テーオープライム | 牝2 | 西村淳也 | 52△ | ||
4 | 7 | ◎ | アイファーブルー | 牡2 | 小牧太 | 54 | ||
8 | △ | △ | エルファルコン | 牡2 | 幸英明 | 54 | ||
5 | 9 | △ | アポロファントム | 牡2 | 和田竜二 | 54 | ||
10 | サマーソルト | 牡2 | 中井裕二 | 54 | ||||
6 | 11 | マーキュリーセブン | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 | |||
12 | ◎ | ▲ | ファシネートゼット | 牝2 | 松若風馬 | 54 | ||
7 | 13 | プルルス | 牝2 | 川又賢治 | 53☆ | |||
14 | セイカアーナンダイ | 牡2 | 北村友一 | 54 | ||||
8 | 15 | ▲ | スマートラビリンス | 牝2 | 福永祐一 | 54 | ||
16 | ラブリーエンジェル | 牝2 | 太宰啓介 | 54 |
注目馬
ホットミスト
半姉のファッショニスタは先日のスパーキングレディーカップを勝利し、6勝。
追切の動きもよく上を目指せる逸材。