出走馬
2019年 7月 6日(土) 2回函館1日目 9頭 [12:15発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ▲ | セイラブミー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 | |
2 | 2 | △ | △ | エターナルダイヤ | 牡2 | 木幡初也 | 54 | |
3 | 3 | △ | △ | ◎ | プリンスリターン | 牡2 | 原田和真 | 54 |
4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | アメージングサン | 牡2 | ルメール | 54 |
5 | 5 | クインズラプソディ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | |||
6 | 6 | △ | △ | ◎ | プリムヴェール | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 7 | ショウイモン | 牝2 | 横山武史 | 53☆ | |||
8 | 8 | ヴィクトワールボス | 牡2 | 横山和生 | 54 | |||
9 | ○ | ○ | ダブルーン | 牡2 | 武豊 | 54 |
注目馬
アメージングサン
美浦からしっかりと乗り込まれており負荷は十分。
血統からはスピードタイプに映るが走りそのものは追ってからも味がありそうなタイプ。