出走馬
2019年 7月 7日(日) 3回中京4日目 10頭 [12:25発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ◎ | ブルーミングスカイ | 牡2 | M.デム | 54 |
2 | 2 | ルールオブサム | 牡2 | 田辺裕信 | 54 | |||
3 | 3 | △ | ルリアン | 牡2 | 川田将雅 | 54 | ||
4 | 4 | ▲ | ◎ | ◎ | シェイクスピア | 牡2 | 幸英明 | 54 |
5 | 5 | ○ | ○ | マイラプソディ | 牡2 | 武豊 | 54 | |
6 | 6 | △ | △ | クリノティファニー | 牝2 | 藤井勘一 | 54 | |
7 | 7 | ウェストエッジ | 牡2 | 松山弘平 | 54 | |||
8 | ▲ | ランクアップ | 牡2 | 中谷雄太 | 54 | |||
8 | 9 | パラジウムリボン | 牝2 | 松若風馬 | 54 | |||
10 | ◎ | △ | ◎ | サングレデクリスト | 牡2 | 北村友一 | 54 |
注目馬
ブルーミングスカイ
セレクトセールでは1億超え。母のブルーミンバーは7勝の活躍馬。追切ではタニノフランケルに後れを取ったが仕上がりは良い。