出走馬
2019年 7月 7日(日) 2回福島4日目 11頭 [12:35発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | タマサイ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | ||
2 | 2 | △ | ○ | シンプルゲーム | 牡2 | 津村明秀 | 54 | |
3 | 3 | △ | ◎ | マイネルパイオニア | 牡2 | 柴田大知 | 54 | |
4 | 4 | セイエスコート | 牡2 | 江田照男 | 54 | |||
5 | 5 | △ | ▲ | エヴァーガーデン | 牝2 | 木幡育也 | 51▲ | |
6 | 6 | ニシノアオハル | 牡2 | 大野拓弥 | 54 | |||
7 | ○ | ◎ | ◎ | ゴールデンレシオ | 牡2 | 和田竜二 | 54 | |
7 | 8 | ◎ | △ | トーセンコパン | 牡2 | 菊沢一樹 | 53☆ | |
9 | バトルモモタロー | 牡2 | 野中悠太 | 52△ | ||||
8 | 10 | ▲ | △ | ◎ | ジャスパージャガー | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 |
11 | △ | △ | マイネルロンド | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
注目馬
ゴールデンレシオ
母ディヴィナプレシオーサはチリのG1ウィナー。追切では古馬コズミックフォースと併せて意欲十分。