出走馬
2019年 7月 7日(日) 2回福島4日目 15頭 [13:05発走]
【6R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | フィドル | 牝2 | 武士沢友 | 54 | ||
2 | 2 | デルマガーネット | 牝2 | 菊沢一樹 | 53☆ | |||
3 | △ | △ | シーブックカフェ | 牡2 | 横山典弘 | 54 | ||
3 | 4 | ◎ | ホープホワイト | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | ||
5 | ○ | ▲ | ◎ | コミカライズ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | |
4 | 6 | フレンドピース | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | |||
7 | サノノファンタジー | 牝2 | 伴啓太 | 54 | ||||
5 | 8 | △ | △ | ブロッケンリング | 牝2 | 嶋田純次 | 54 | |
9 | △ | ネガワンニダ | 牡2 | 杉原誠人 | 54 | |||
6 | 10 | ヴァンタンジェンヌ | 牝2 | 木幡育也 | 51▲ | |||
11 | ◎ | ○ | アルマカーテナ | 牝2 | 石橋脩 | 54 | ||
7 | 12 | エリーストーム | 牝2 | 野中悠太 | 52△ | |||
13 | ティナ | 牡2 | 藤田菜七 | 51▲ | ||||
8 | 14 | △ | ◎ | コスモテキロ | 牡2 | 柴田大知 | 54 | |
15 | ▲ | △ | ネバーゴーンアウト | 牡2 | 福永祐一 | 54 |
注目馬
コミカライズ
坂路で新馬とあわせて追切を実施。水準以上の走りを見せており、スタートも早くてスピードもありそう。