出走馬
2019年 7月 7日(日) 2回函館2日目 10頭 [12:15発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | ブルーノジュネス | 牡2 | 黛弘人 | 54 | |
2 | 2 | ○ | ▲ | エンジョイ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 | |
3 | 3 | ▲ | △ | ◎ | ソウルトレイン | 牡2 | 国分恭介 | 54 |
4 | 4 | キングズアーム | 牡2 | 松岡正海 | 54 | |||
5 | 5 | △ | フェレッティ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 | ||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | オーソリティ | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
7 | 7 | ヴァリアントジョイ | 牡2 | 柴山雄一 | 54 | |||
8 | ○ | ネモフィラブルー | 牡2 | 菱田裕二 | 54 | |||
8 | 9 | △ | エスカレーション | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | ||
10 | △ | △ | ブラックホール | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
注目馬
オーソリティ
祖母はオークス馬のシーザリオという血統で、中間は古馬と併入するなど意欲的な追切を消化。
傑出した馬が見受けられないメンバー構成でここチャンス。