出走馬
2019年 7月13日(土) 3回中京5日目 11頭 [12:25発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ウインヴェルメリオ | 牝2 | 松若風馬 | 54 | ||
2 | 2 | △ | タガノカスターニャ | 牡2 | 松山弘平 | 54 | ||
3 | 3 | ○ | ▲ | ◎ | サマービート | 牡2 | 福永祐一 | 54 |
4 | 4 | ワンモアエフォート | 牡2 | 川又賢治 | 53☆ | |||
5 | 5 | メイショウカムロ | 牡2 | 太宰啓介 | 54 | |||
6 | 6 | シャムロックヒル | 牝2 | 浜中俊 | 54 | |||
6 | 7 | アイファーサイアン | 牡2 | 小牧太 | 54 | |||
7 | 8 | ステラドーロ | 牝2 | 国分優作 | 54 | |||
7 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | ギルデッドミラー | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
8 | 10 | ▲ | ○ | ヴィクターバローズ | 牡2 | M.デム | 54 | |
8 | 11 | △ | △ | ◎ | ダイメイコリーダ | 牡2 | 西村淳也 | 52△ |
注目馬
ギルデッドミラー
半兄にストロングタイタンと4連勝中のミラアイトーンがおり、今年のセレクトセールでは半弟が4億7千万円で落札された。
兄弟が走っていることから、どのような走りを見せるか注目だ。