出走馬
2019年 7月13日(土) 2回福島5日目 16頭 [13:05発走]
【6R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミライチャン | 牝2 | 西田雄一 | 54 | |||
1 | 2 | △ | クィーンアドバンス | 牝2 | 丸山元気 | 54 | ||
2 | 3 | △ | ウメノハナ | 牝2 | 野中悠太 | 52△ | ||
2 | 4 | △ | △ | ネイジュ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | |
3 | 5 | イズジョーボヌール | 牝2 | 菅原隆一 | 54 | |||
3 | 6 | ◎ | △ | ◎ | ミコハーン | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | △ | ◎ | スノージュエリー | 牝2 | 藤田菜七 | 51▲ | |
4 | 8 | スカイティアラ | 牝2 | 木幡巧也 | 53☆ | |||
5 | 9 | ◎ | レイチェリー | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | ||
5 | 10 | ○ | コイツバメカツコ | 牝2 | 内田博幸 | 54 | ||
6 | 11 | ハーツデライト | 牝2 | 嶋田純次 | 54 | |||
6 | 12 | レディトゥラン | 牝2 | 田中勝春 | 54 | |||
7 | 13 | ▲ | ○ | ◎ | マジックキャッスル | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | ▲ | テンジュイン | 牝2 | 柴田大知 | 54 | ||
8 | 15 | △ | カイアワセ | 牝2 | 武士沢友 | 54 | ||
8 | 16 | スイヨウビ | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
注目馬
マジックキャッスル
半兄のソーグリッタリングは7勝の活躍馬。ポリトラックで追切を行い最後まで脚を伸ばした。初戦から。