出走馬
2019年 7月13日(土) 2回福島5日目 16頭 [12:35発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ドラゴンウォリアー | 牡2 | 内田博幸 | 54 | ||
1 | 2 | ◎ | △ | サペラヴィ | 牡2 | 井上敏樹 | 54 | |
2 | 3 | セレナアンバー | 牝2 | 武士沢友 | 54 | |||
2 | 4 | ウインルモンド | 牡2 | 藤田菜七 | 51▲ | |||
3 | 5 | ◎ | チェンタウロ | 牡2 | 木幡巧也 | 53☆ | ||
3 | 6 | ○ | ▲ | シアンフィデール | 牡2 | 三浦皇成 | 54 | |
4 | 7 | ベアーズレター | 牡2 | 杉原誠人 | 54 | |||
4 | 8 | ▲ | △ | リスペクト | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 | |
5 | 9 | △ | △ | ココロノトウダイ | 牡2 | 丸山元気 | 54 | |
5 | 10 | カピテル | 牡2 | 宮崎北斗 | 54 | |||
6 | 11 | △ | マイネルラクスマン | 牡2 | 柴田大知 | 54 | ||
6 | 12 | ユウヒノプリンス | 牡2 | 山田敬士 | 51▲ | |||
7 | 13 | △ | ○ | キョウエイゴー | 牡2 | 大野拓弥 | 54 | |
7 | 14 | △ | ◎ | ◎ | ディアセオリー | 牡2 | 江田照男 | 54 |
8 | 15 | ドラゴンズバック | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54 | |||
8 | 16 | シュバリエサージュ | 牡2 | 田中勝春 | 54 |
注目馬
シアンフィデール
母ライラプスはクイーンステークスなど3勝。抜けた存在がいないこのメンバーでは中心視。