出走馬
2019年 7月13日(土) 2回函館3日目 6頭 [12:15発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パトローナム | 牡2 | 富田暁 | 53☆ | |||
2 | 2 | △ | ◎ | マコトジェムチュク | 牝2 | 武藤雅 | 53☆ | |
3 | 3 | ▲ | ○ | ◎ | マンバー | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | カンタベリーアロマ | 牝2 | 横山武史 | 53☆ | |||
5 | 5 | ○ | ▲ | ◎ | リアルダイヤ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 6 | ◎ | ◎ | シセイイワイ | 牝2 | 亀田温心 | 51▲ |
注目馬
マコトジェムチュク
芝コースでの追切内容が良く、時計はでている。実践向きなタイプとみて初戦からやれそうだ。