出走馬
2019年 7月14日(日) 2回福島6日目 13頭 [12:25発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ◎ | ケイティディライト | 牝2 | 横山典弘 | 54 | |
2 | 2 | マイネルテナシャス | 牡2 | 松岡正海 | 54 | |||
3 | 3 | △ | セキセキ | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54 | ||
4 | 4 | △ | ワイルドブリット | 牡2 | 野中悠太 | 52△ | ||
4 | 5 | ▲ | △ | ◎ | シカゴテソーロ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 6 | △ | ◎ | ショウリオウ | 牡2 | 杉原誠人 | 54 | |
5 | 7 | マクゴナガル | 牝2 | 西田雄一 | 54 | |||
6 | 8 | △ | チンクエテッレ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 | ||
6 | 9 | ◎ | △ | コスモビートイット | 牡2 | 柴田大知 | 54 | |
7 | 10 | △ | フレンチクイーン | 牝2 | 伴啓太 | 54 | ||
7 | 11 | ハーディン | 牡2 | 木幡育也 | 51▲ | |||
8 | 12 | ディアシオドージア | 牡2 | 江田照男 | 54 | |||
8 | 13 | ○ | ○ | ◎ | プリンスチャーム | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 |
注目馬
プリンスチャーム
気の良いタイプでゲートも早くスピードがある。本格化はまだ先だが新馬としては及第点。
平坦でスピードを生かす競馬ができれば。新馬向き。