出走馬
2019年 7月14日(日) 2回函館4日目 10頭 [10:10発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ○ | ハヤブサペコムスメ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | |
2 | 2 | ◎ | テントラ | 牝2 | *荻野極 | 54 | ||
3 | 3 | △ | △ | フェイバリット | 牡2 | *原田和真 | 54 | |
4 | 4 | ▲ | ▲ | キラットダイヤ | 牝2 | *横山武史 | 53☆ | |
5 | 5 | △ | アポロセイラン | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 | ||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ウルトラマリン | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 7 | △ | ◎ | ピンポンダッシュ | 牝2 | 的場勇人 | 54 | |
7 | 8 | ワイルドキャット | 牝2 | 城戸義政 | 54 | |||
8 | 9 | グッドブリッジ | 牡2 | 富田暁 | 53☆ | |||
8 | 10 | ○ | △ | オメガシュプリーム | 牝2 | 北村友一 | 54 |
注目馬
ハヤブサペコムスメ
前走は右にささり気味だったが、今回は右だけチークピースを着用し補正をしてきた。
サウスヴィグラス産駒らしい短距離の前向きさに加え内枠を確保。なんとかしたい。