空前の大激戦!!叩き合いを制したマカヒキ
皐月賞ではサトノダイヤモンド、リオンディーズ、マカヒキの三強を破ってディーマジェスティが優勝。これらにエアスピネルを加えた有力どころが集結した。
マイネルハニーが先頭で直線残り400mまで引っ張るも、300m地点でエアスピネルが抜け出し先頭に。
そこを馬群を縫うようにマカヒキが接近、外から伸びるサトノダイヤモンドと伸びてくる。
背後から猛追を見せるディーマジェスティーだが、マカヒキが抜け出したところにダトノダイヤモンドが食いさがる。
並んだままゴールを迎えたが、ハナ差しのいだマカヒキが頂冠。
川田騎手、本馬を管理する友道康夫調教師ともにダービー初勝利となった。
掲示板の5頭が全て皐月賞上位馬だったことから、ハイレベルなダービーだったことは疑いようがない。
レース結果と払い戻し
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.24.0 | |
2 | 4 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメール | 2.24.0 | ハナ |
3 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.24.1 | 1/2 |
4 | 3 | 5 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.24.4 | 2 |
5 | 6 | 12 | リオンディーズ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2.24.5 | 1/2 |
6 | 5 | 10 | スマートオーディン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2.24.5 | ハナ |
7 | 5 | 9 | マウントロブソン | 牡3 | 57 | ベリー | 2.24.6 | 1/2 |
8 | 2 | 4 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.24.7 | クビ |
9 | 7 | 13 | レッドエルディスト | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.24.8 | 3/4 |
10 | 8 | 18 | プロディガルサン | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 2.24.9 | クビ |
11 | 4 | 7 | ロードクエスト | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.25.0 | 3/4 |
12 | 6 | 11 | アジュールローズ | 牡3 | 57 | ボウマン | 2.25.1 | 1/2 |
13 | 7 | 14 | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.25.4 | 1 3/4 |
14 | 3 | 6 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 2.25.4 | クビ |
15 | 7 | 15 | イモータル | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 2.25.8 | 2 1/2 |
16 | 1 | 2 | マイネルハニー | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 2.25.9 | クビ |
17 | 8 | 17 | プロフェット | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 2.26.1 | 1 1/2 |
18 | 8 | 16 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.35.1 | 大差 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2-17,6-18(5,11)-(3,8)(1,14)7(10,15)4,12,13,9,16 |
2コーナー | 2-17,6-18-5-11-8(3,14)1(7,10)4,15,13,12,9-16 |
3コーナー | 2,6,17-18,5(11,8)(3,1,14)7(10,15)4,13,12,9=16 |
4コーナー | 2,6(17,18)(11,5)8(3,14)(7,1)(10,15)(9,4,13)12=16 |
ラップタイム
ラップ | 12.6 - 11.1 - 11.9 - 12.1 - 12.3 - 12.9 - 13.1 - 11.8 - 12.0 - 11.6 - 11.0 - 11.6 |
ペース | 12.6 - 23.7 - 35.6 - 47.7 - 60.0 - 72.9 - 86.0 - 97.8 - 109.8 - 121.4 - 132.4 - 144.0 (35.6-34.2) |
払い戻し
単勝 | 3 | 400 | 3 |
複勝 | 3 | 130 | 2 |
8 | 120 | 1 | |
1 | 140 | 3 | |
枠連 | 2-4 | 700 | 2 |
馬連 | 3-8 | 700 | 1 |
ワイド | 3-8 | 240 | 1 |
1-3 | 280 | 2 | |
1-8 | 310 | 3 | |
馬単 | 3 → 8 | 1,420 | 3 |
三連複 | 1-3-8 | 850 | 1 |
三連単 | 3 → 8 → 1 | 4,600 | 5 |