ルメール騎手初の日本ダービー勝利!
15年にJRA騎手免許を取得したクリストフ・ルメール騎手がオークスに続く2週連続でのクラシック制覇。
マイスタイルが逃げて作り出した前半1000m通過63秒2という超スローのレース展開の中、後方追走から向正面で一気に前へ進出。2番手で折り合い、直線抜け出して3/4馬身差の勝利。
外から並んで来たスワーヴリチャードに抜かせなかった。
勝ち時計2分26秒9は10年のエイシンフラッシュと同じ過去10年で最も遅いタイムだった。
1番人気に支持されたアドミラブルは上がり最速で追い込んだものの、スローペース、大外枠の影響で3着。
向こう正面で仕掛けていったルメール騎手の手腕が光った勝利だった。
レース結果と払い戻し
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | レイデオロ | 牡3 | 57 | ルメール | 2.26.9 | |
2 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.27.0 | 3/4 |
3 | 8 | 18 | アドミラブル | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2.27.2 | 1 1/4 |
4 | 2 | 3 | マイスタイル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.27.2 | クビ |
5 | 4 | 7 | アルアイン | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 2.27.2 | ハナ |
6 | 1 | 1 | ダンビュライト | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.27.3 | 1/2 |
7 | 6 | 11 | ペルシアンナイト | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2.27.4 | 1/2 |
8 | 4 | 8 | トラスト | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 2.27.5 | 3/4 |
9 | 5 | 10 | ベストアプローチ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.27.6 | 2/1 |
10 | 3 | 6 | サトノアーサー | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.27.6 | クビ |
11 | 7 | 13 | カデナ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.27.7 | クビ |
12 | 8 | 16 | キョウヘイ | 牡3 | 57 | 高倉稜 | 2.27.8 | 3/4 |
13 | 3 | 5 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.28.1 | 2 |
14 | 7 | 15 | ダイワキャグニー | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 2.28.1 | ハナ |
15 | 8 | 17 | ウインブライト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2.28.4 | 1 3/4 |
16 | 5 | 9 | マイネルスフェーン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 2.28.5 | 1/2 |
17 | 1 | 2 | アメリカズカップ | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 2.28.5 | クビ |
18 | 7 | 14 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.28.9 | 2 1/2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,8-7(1,15)5(4,10,17)(6,9,11)(2,12)(14,13,18)16 |
---|---|
2コーナー | 3,8(1,7)(5,15)(4,10,17)(6,11)(2,9)12(14,13)18,16 |
3コーナー | 3,12(8,11)(1,7)4,15(5,10,17)2(9,6,18)14,13,16 |
4コーナー | (*3,12)(8,11)(1,4,7)17(2,5,15)(10,18)(14,9)(6,13)16 |
ラップタイム
ラップ | 13.0 - 11.2 - 12.9 - 12.8 - 13.3 - 12.5 - 12.1 - 12.6 - 12.7 - 11.5 - 10.9 - 11.4 |
ペース | 13.0 - 24.2 - 37.1 - 49.9 - 63.2 - 75.7 - 87.8 - 100.4 - 113.1 - 124.6 - 135.5 - 146.9 (37.1-33.8) |
払い戻し
単勝 | 12 | 530 | 2 |
複勝 | 12 | 180 | 2 |
4 | 200 | 3 | |
18 | 150 | 1 | |
枠連 | 2-6 | 1,180 | 3 |
馬連 | 4-12 | 1,620 | 4 |
ワイド | 4-12 | 650 | 4 |
12-18 | 470 | 1 | |
4-18 | 490 | 2 | |
馬単 | 12 → 4 | 2,860 | 7 |
三連複 | 4-12-8 | 2,220 | 1 |
三連単 | 12 → 4 → 18 | 11,870 | 8 |